- Model Name : DJI Phantom 4 Pro V2.0
- Quantity : 1
Specification :
| 무게 (배터리 및 프로펠러 포함) | 1375g | |
|---|---|---|
| 대각선 길이 (프로펠러 제외) | 350 mm | |
| 최대 상승 속도 | 6 m/s (S 모드), 5 m/s (P 모드) | |
| 최대 하강 속도 | 4 m/s (S 모드), 3 m/s (P 모드) | |
| 최대 속도 | 72 km/h (S 모드), 58 km/h (A 모드), 50 km/h (P 모드) | |
| 최대 각속도 | 250 ˚/s (S 모드), 150 ˚/s (A 모드) | |
| 최대 실용 상승 한계 고도 (해발) | 6000m | |
| 내풍 가능 최대 풍속 | 10 m/s | |
| 최대 비행 시간 | 약 30분 | |
| 작동 온도 범위 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 위성 포지셔닝 시스템 | GPS/GLONASS | |
| 호버링 정확도 범위 | 수직 | ±0.1 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±0.5 m (GPS 포지셔닝 사용 시) |
| 수평 | ±0.3 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±1.5 m (GPS 포지셔닝 사용 시) |
|
- Model Name : DJI MAVIC 3 Enterprise
- Quantity : 1
Specification :
| 무게 (배터리 및 프로펠러 포함) | 915g | |
|---|---|---|
| 대각선 길이 (프로펠러 제외) | 380.1 mm | |
| 최대 상승 속도 | 8 m/s (S 모드), 6 m/s (P 모드) | |
| 최대 하강 속도 | 6 m/s (S 모드), 6 m/s (P 모드) | |
| 최대 속도 | 15m/s(P 모드), 21m/s(S 모드) | |
| 최대 각속도 | 200 ˚/s | |
| 최대 실용 상승 한계 고도 (해발) | 6000m | |
| 내풍 가능 최대 풍속 | 12 m/s | |
| 최대 비행 시간 | 약 45분 | |
| 작동 온도 범위 | -10 ~ 40 ℃ | |
| 위성 포지셔닝 시스템 | GPS/Galileo/DeiDou/GLONASS | |
| 호버링 정확도 범위 | 수직 | ±0.1 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±0.5 m (GNSS 포지셔닝 사용 시) ±0.1m (RTK 포지셔닝 사용 시) |
| 수평 | ±0.3 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±1.5 m (GPS 포지셔닝 사용 시) ±0.1 m (RTK 포지셔닝 사용 시 |
|

