| Name | Quantity | Purpose | Link | Own |
|---|---|---|---|---|
| Visum | 2 | Macro simulation | https://www.myptv.com/en/mobility-software/ptv-visum | TUPA |
| Vissim | 4 | Macro simulation | https://www.myptv.com/en/mobility-software/ptv-vissim | TUPA, TOPS, IAM |
| Vistro | 1 | Meso simulation | https://www.myptv.com/en/mobility-software/traffic-engineering-software-ptv-vistro | TUPA |
| Viswalk | 2 | Pedestrian simulation | https://www.myptv.com/en/mobility-software/pedestrian-simulation-software-ptv-viswalk | TUPA |
| Aimsun | 1 | Simulation | https://www.aimsun.com/ | TOPS |
| PTV Academic License | 1 | Macro & Meso & Pedestrian simulation | https://support.ptvgroup.com/en-us/knowledgebase/article/KA-05331 | TUPA |
| ArcGIS Pro | 1 | GIS Mapping & Analysis | https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview | TUPA |
| MATSim tool | 1 | Aggregation Analysis | https://www.simunto.com/via/ | TUPA |

Licensed Software
SCROLL
