Workstation-01
- Quantity : 1
- Explanation : Server Workstation for deep learning
Specifications
| CPU | 2CPU / 인텔 제온 플래티넘 8260 2.4GHz, 3.9GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 35.75MB,HT (165W) DDR4-2933 |
|---|---|
| RAM | 1TB 8x128GB DDR4 2933MHz LRDIMM ECC 메모리 |
| HDD #1 | 2EA x M.2 2TB PCIe NVMe Class 40 SSD |
| HDD #2 | 2EA x 3.5인치 8TB 7200rpm SATA 엔터프라이즈 하드 드라이브 |
| RAID Controller | 인텔 통합형 컨트롤러 (RST-e) (1-2 Front FlexBay NVMe 드라이브 포함) |
| GPU | 3EA x NVIDIA Quadro GV100, 32GB, 4 DP (Precision 7920 Tower) NVLink |
| NIC | 온 보드 듀얼-포트 1GbE LOM |
| Wireless | 인텔 듀얼 밴드 무선 AC 8265 (802.11ac) 2×2 + 블루투스 모듈 |
| Power | Precision 7920 타워 섀시 (BC_PCIe) CL / 1400W |
| ODD | 8x DVD-/+RW 슬림형 |
| K/B+MOUSE | Dell 무선 키보드및 마우스-KM717 (한국어) |
| O/S | Windows 10 Pro (Workstations 용) (4 코어 Plus) 한글 |
| Warranty | 3년 ProSupport:(7×24) 4-시간 이내 방문 서비스 |
Workstation-02
- Quantity : 1
- Explanation :
Specifications
| CPU | 2CPU / 인텔® 제온® 골드 6226R (22 MB 캐시, 16 코어, 32 threads, 2.90 GHz to 3.90 GHz Turbo, 150 W) |
|---|---|
| RAM | 256GB 4x64GB DDR4 2933 RDIMECC |
| SDD | M.2 4TB PCIe NVMe Class 40 SSD |
| HDD | 미포함 |
| RAID Controller | 인텔 통합형 컨트롤러 (RST-e) (1-2 Front FlexBay NVMe 드라이브 포함) |
| GPU | NVIDIA® RTX A2000, 12 GB GDDR6, 4 mDP |
| NIC | 온 보드 듀얼-포트 1GbE LOM |
| Wireless | 인텔 듀얼 밴드 무선 AC 8265 (802.11ac) 2×2 + 블루투스 모듈 |
| Power | Precision 7920 타워 섀시 (BC_PCIe) CL / 1400W |
| ODD | 8x DVD-/+RW 슬림형 |
| K/B+MOUSE | 무선 키보드마우스 포함 |
| O/S | Windows 10 Pro Workstations 용 (6 코어 plus, Windows 11 Pro 라이센스 포함) 한글 |
| Warranty | 3년 ProSupport:(7×24) 4-시간 이내 방문 서비스 |
| 제조사에서 발행된 제조자(공급자)증명 확인서 와 3년 기술지원확인서 제공 |
Workstation-03
- Quantity :
- Explanation :
Specifications
| Server | Intel® 18Core Xeon® Gold 6226R 2CPU Server |
|---|---|
| Barebone | 1TB 8x128GB DDR4 2933MHz LRDIMM ECC 메모리 |
| Supermicro 7049P-TR | |
| Dual socket P (LGA 3647) | |
| Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s | |
| 16x DDR4 DIMM slots | |
| Up to 2TB ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM, DDR4 up to 2666MHz | |
| Intel® C621 chipset | |
| 8x SATA3 (6Gbps) ports | |
| ASPEED AST2500 BMC | |
| Dual 1GbE LAN with Intel® X722 | |
| Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN | |
| 4x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8 | |
| Height 17.2″ (437mm) Width 7.0″ (178mm) Depth 25.5″ (648mm) | |
| 2x 5.25″ Peripheral Drive Bay 1x 5.25″ Bay that fits 3.5″ bay devices | |
| 8x 3.5″ Hot-swap SAS / SATA Drive Bays | |
| GPU Support | |
| 3x 80mm high-performance fans | |
| 2x 80mm PWM Rear Chassis fans | |
| 920W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) | |
| Processor | Intel® Xeon® Gold Processor 6226R (16Core / 2.9GHz / 22MB Cache) 1st |
| Processor | Intel® Xeon® Gold Processor 6226R (16Core / 2.9GHz / 22MB Cache) 2nd |
| Memory | DDR4 256GB(2933MHz/PC4 23400/ECC REG/32GB*8ea) |
| Disk1 | 삼성전자 970 EVO 500GB M.2 NVMe |
| Disk2 | TOSHIBA X300 4TB HDWE140 (3.5HDD/ SATA3/ 7200rpm/ 128MB/ PMR) |
| LCD | LG전자 24MP58VQ |
| GPU | Geforce RTX 3090 D6X 24GB |

